Рус |
Звоните нам по телефону: (495) 22-33-235
Или через Skype: Звонок
Мы можем сами перезвонить вам: Заказать обратный звонок

Менеджер Мидас-Тур свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на интересующие Вас вопросы.

Если вы оставляете заявку в нерабочее время, то наш менеджер перезвонит Вам в ближайший рабочий день в указанное Вами время.

Курс валют Мидас-Тур

Курс компании на сегодня (29 2024)
$ USD 95.03
EUR 102.70
2022 Архив курса за 2022 2022
Дата USD EUR GBP
30.04.2022 73.15 76.80 91.00
29.04.2022 74.46 77.57 93.10
28.04.2022 75.06 78.20 94.74
27.04.2022 74.89 78.97 95.24
26.04.2022 75.56 79.79 97.04
25.04.2022 75.71 82.43 98.66
24.04.2022 75.71 82.43 98.66
23.04.2022 75.71 82.43 98.66
22.04.2022 77.25 83.66 100.79
21.04.2022 79.39 85.77 103.13
20.04.2022 81.40 88.55 106.21
19.04.2022 81.84 89.02 106.70
18.04.2022 82.45 89.68 107.49
17.04.2022 82.45 89.68 107.49
16.04.2022 82.45 89.68 107.49
15.04.2022 83.73 90.64 109.16
14.04.2022 82.24 89.32 107.23
13.04.2022 82.02 89.40 106.96
12.04.2022 81.53 88.55 106.05
11.04.2022 77.10 84.16 100.73
2022 2022