Рус |
Звоните нам по телефону: (495) 22-33-235
Или через Skype: Звонок
Мы можем сами перезвонить вам: Заказать обратный звонок

Менеджер Мидас-Тур свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на интересующие Вас вопросы.

Если вы оставляете заявку в нерабочее время, то наш менеджер перезвонит Вам в ближайший рабочий день в указанное Вами время.

Курс валют Мидас-Тур

Курс компании на сегодня (15 2025)
$ USD 81.37
EUR 92.71
2025 Архив курса за 2025 2025
Дата USD EUR GBP
15.06.2025 81.37 92.71 109.98
14.06.2025 81.37 92.71 109.98
13.06.2025 81.37 92.71 109.98
12.06.2025 81.37 92.71 109.98
11.06.2025 80.96 92.49 109.66
10.06.2025 81.53 93.08 110.28
09.06.2025 81.55 93.11 110.83
08.06.2025 81.55 93.11 110.83
07.06.2025 81.55 93.11 110.83
06.06.2025 81.50 93.38 110.65
05.06.2025 80.86 91.99 109.39
04.06.2025 81.22 92.62 110.08
03.06.2025 81.50 93.09 109.88
02.06.2025 80.98 91.93 109.18
01.06.2025 80.98 91.93 109.18
2025 2025